|
Exemples réels donnés sans engagement |
||||
| Boulangerie | de | -1000 | à | -2000 |
| Coiffeur, esthéticienne | de | -1500 | à | -2500 |
| Commerce de détail (textile, sport, ...) | de | -800 | à | -1500 |
| Epicerie | de | -1000 | à | -1500 |
| Garage, carrosserie | de | -1000 | à | -2000 |
| Imprimerie | de | -2000 | à | -5000 |
| Tabacs-journaux | de | -1500 | à | -2500 |
| Tea-room, bar à café | de | -800 | à | -1200 |
